<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>農業情報設計社 | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://icc.dvlpmnt.site/tag/%e8%be%b2%e6%a5%ad%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%a4%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://icc.dvlpmnt.site</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 19:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.5</generator>

<image>
	<url>https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>農業情報設計社 | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://icc.dvlpmnt.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「農業情報設計社」は、誰でもどこでも使える農業機械で作業を自動化し、新たな価値を生み出す（ICC KYOTO 2020）【文字起こし版】</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/catapult/61528</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 06:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテック・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[AgriBus-NAVI]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2020 S2A]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=61528</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/11/k20-agriinfodesign-eye-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット KYOTO 2020 リアルテック・カタパルトに登壇いただいた、農業情報設計社 濱田 安之さんのプレゼンテーション動画【「農業情報設計社」は、誰でもどこでも使える農業機械で作業を自動化し、新たな価値を生み出す】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/catapult/61528">「農業情報設計社」は、誰でもどこでも使える農業機械で作業を自動化し、新たな価値を生み出す（ICC KYOTO 2020）【文字起こし版】</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. シリコンバレーの約2割は“実質インド企業”？ インド工科大卒の超秀才たちが創る新たなスタートアップ像</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60151</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60151</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye1-1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA  2020の「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」を全9回シリーズでお届けします。(その1)は、リブライトパートナーズ蛯原さんによるインド市場の解説です。蛯原さんは、世界で活躍するインド人起業家の特徴として「インド工科大学卒」「移民1世」の2点を挙げます。シリコンバレー企業には、そんなインド出身の起業家が創業した企業が数多くあるとのこと。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60151">1. シリコンバレーの約2割は“実質インド企業”？ インド工科大卒の超秀才たちが創る新たなスタートアップ像</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. グローバル企業がインドで行う「イノベーションのアウトソース」とは</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60152</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60152</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズの(その2)では、ブライトパートナーズ蛯原さんがインドのベンチャービジネスの現状を解説します。インドの成長スタートアップをターゲットに、世界中のグローバル企業が“イノベーションのアウトソース”をしている構図が見えてきました。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60152">2. グローバル企業がインドで行う「イノベーションのアウトソース」とは</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. 地中海に面した技術先進国「イスラエル」へのビジネス渡航は安全か？</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60153</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye3-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズの(その3)は、イスラエルのハイテクベンチャーへ投資を行うMAGENTA Venture Partners竹内さんによるプレゼンテーションです。マイクロソフト、インテル、アップル等多くのテック企業が開発拠点を置く一方、近隣のアラブ諸国との関係性からビジネス渡航における安全性が気になるイスラエル。2018年から同国で生活する竹内さんが、その実状を生々しく語ります。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60153">3. 地中海に面した技術先進国「イスラエル」へのビジネス渡航は安全か？</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. ベンチャー投資額は年間9,000億円。軍事技術の民生転換を支えるイスラエルのスタートアップ</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60154</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60154</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye4-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズの(その4)は、地中海に面した人口約900万人の先進国、イスラエルの産業を支えるスタートアップ・エコシステムの解説です。年間約9,000億円に及ぶベンチャー投資マネーに、軍事国家でもあるイスラエルならではの起業スキームが加わります。AI、フィンテック、サイバー、デジタルヘルスの各分野で特に成長目覚ましい同国のベンチャー動向に、ぜひご注目ください。</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60154">4. ベンチャー投資額は年間9,000億円。軍事技術の民生転換を支えるイスラエルのスタートアップ</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5.「人生のKPIは、ブラジルに連れてきた日本人の数」ブラジル・ベンチャー・キャピタル代表 中山さん</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60155</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60155</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye5-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズ(その5)のプレゼンターは、日本企業のブラジル進出支援や現地スタートアップへの投資に取り組むブラジル・ベンチャー・キャピタル代表の中山さんです。ブラジル在住9年、「人生の9割をブラジルに賭ける」と決めた中山さんの一風変わった“人生のKPI”とは？ ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60155">5.「人生のKPIは、ブラジルに連れてきた日本人の数」ブラジル・ベンチャー・キャピタル代表 中山さん</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. 米テック企業にとって、ブラジルは自国に次ぐ世界第2のマーケットに</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60156</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60156</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye6-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズ(その6)は、引き続きブラジルの市場動向の解説です。2050年には世界第5位のGDPに躍り出ると予測されるブラジルですが、米テック企業にとっては既に実質世界2位の市場とも言えます。a16z、ベンチマーク、セコイア、500などの米国VCも存在感を高め、この2年間で急速にエグジット案件も増えています。グローバル化を目指す日本企業は必読の内容です。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60156">6. 米テック企業にとって、ブラジルは自国に次ぐ世界第2のマーケットに</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7. ブラジル進出でユーザー数急増！農業トラクター運転支援アプリで世界に挑む農業情報設計社</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60157</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60157</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye7-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズ(その7)は、農業情報設計社の濱田さんによるプレゼンテーションです。シンプル・低コストな農業トラクター運転支援アプリ「AgriBus-NAVI」を全世界に展開する同社。アプリのヒットのきっかけは、ICCサミットでの中山さんとの出会いとそれを契機にしたブラジル進出だったそうです。1つ前の中山さんのプレゼンテーションとあわせて、ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60157">7. ブラジル進出でユーザー数急増！農業トラクター運転支援アプリで世界に挑む農業情報設計社</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. アプリのポルトガル語・スペイン語対応が「AgriBus-NAVI」大ヒットのきっかけに（農業情報設計社 濱田さん）</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60158</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60158</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye8-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズ(その8)は、前回に引き続き、農業情報設計社の濱田さんがトラクター運転支援アプリ「AgriBus-NAVI」がブラジルで急拡大した経緯を解説します。リリース当初、日英の二ヵ国語版しか用意していなかったという同アプリ。飛躍的な成長のきっかけとなったのは、現地でのユーザーインタビューで得た「多言語対応」へのニーズでした。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60158">8. アプリのポルトガル語・スペイン語対応が「AgriBus-NAVI」大ヒットのきっかけに（農業情報設計社 濱田さん）</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9. インド、イスラエル、ブラジル…国境を越えて、ともに産業を創ろう！</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60159</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=60159</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye9-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズの(最終回)は、会場からの質問にプレゼンターが答えます。現地パートナーの強みを活かした投資事業とは？ 日本からブラジルへのオフショア開発は現実的か？ リブライトパートナーズ蛯原さん、MAGENTA Venture Partners<br />
竹内さん、ブラジルベンチャーキャピタル中山さん、農業情報設計社 濱田さん、そしてナビゲーターを務めたe-Education三輪さんからのメッセージとあわせて、最後までぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/60159">9. インド、イスラエル、ブラジル…国境を越えて、ともに産業を創ろう！</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
