<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東後 澄人 | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://icc.dvlpmnt.site/tag/%e6%9d%b1%e5%be%8c-%e6%be%84%e4%ba%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://icc.dvlpmnt.site</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 22:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.5</generator>

<image>
	<url>https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>東後 澄人 | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://icc.dvlpmnt.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【一挙公開】クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？（全8回）</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/digest/34047</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34047</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-1-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>データ共有やメールなどの汎用ツールから会計・人事労務等の業務支援、顧客管理まで、様々なクラウド・サービスが誕生しています。収集したデータを、何に活用すればよいのか？ クラウドによる効率化の先に、どんな課題が生じうるのか？ 注目サービスを運営するエキスパートたちが、クラウドのリアルを熱く語ります！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/digest/34047">【一挙公開】クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？（全8回）</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.クラウド・サービスの注目プレイヤーがデータ活用のリアルを語り尽くす！</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34104</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34104</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2017「クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？」セッションの書き起し記事（8回シリーズ）をいよいよ公開！第1回は、登壇者の自己紹介からスタート。リクルートライフスタイルの大宮さん、プレイドの倉橋さんに、各社の注目高まるクラウド・サービスをご紹介いただきます。</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34104">1.クラウド・サービスの注目プレイヤーがデータ活用のリアルを語り尽くす！</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.急速に進む会計・人事労務系クラウド・サービスの普及</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34105</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34105</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？」8回シリーズ(その2)は、中小企業から大企業まで導入の進む会計・人事労務系のクラウドサービスがテーマ。freeeの東後さん、SmartHRの宮田さんが自社サービスを語ります。そしてSmartHRの驚異の解約率が話題に。是非御覧ください。</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34105">2.急速に進む会計・人事労務系クラウド・サービスの普及</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3.クラウド・サービスを企業に導入して得られる付加価値とは？</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34106</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34106</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-eye3-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？」8回シリーズ(その3)は、クラウド・サービスの導入が企業にもたらす価値を議論します。「KARTE」を運営するプレイドの倉橋さんは、心掛けているのは“環境を提供することだ”と言います。各社の想いとともにぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34106">3.クラウド・サービスを企業に導入して得られる付加価値とは？</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4.企業へのクラウド導入に対する反発や既存システムとの被りにどう対応するか？</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34107</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34107</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-eye4-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？」8回シリーズ(その4)は、クラウド・サービスの導入を阻む要因について。クラウド・サービスの提供側ならではの視点が議論されます。SmartHRの導入で働き方の変わった社労士さんの実例にもご注目あれ。</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34107">4.企業へのクラウド導入に対する反発や既存システムとの被りにどう対応するか？</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5.売上データの共有でスタッフの行動が変わる</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34108</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34108</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-eye5-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？」8回シリーズ(その5)は、クラウドによるデータ共有のメリットを現場目線で考えます。データ共有でなぜ売上が上がるのか。その答えの鍵は「組織の変化」にあり？ ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34108">5.売上データの共有でスタッフの行動が変わる</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6.一人ひとりのユーザーから得られるデータを大切に</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34109</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34109</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-eye6-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？」8回シリーズ(その6)は、データが教えてくれるインサイト（気づき）を深掘りします。データをどの角度から見るかによって、単なる「1PV」がサービス改善の本質につながるデータになることもあります。その角度とは？ぜひご覧ください。</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34109">6.一人ひとりのユーザーから得られるデータを大切に</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7.人事労務の効率化のために、日本中のデータフォーマットの統一が必要（SmartHR 宮田）</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34110</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34110</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-eye7-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？」8回シリーズ(その7)は、日本中に広がる“非効率なExcel”の問題点をSmartHRの宮田さんが指摘します。宮田さんがその先に思い描くビジョンは、世の中の人事労務をどう変えるのか？ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34110">7.人事労務の効率化のために、日本中のデータフォーマットの統一が必要（SmartHR 宮田）</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8.セキュリティ、KPI、おすすめサービス…怒涛の質問に登壇者が一挙回答！【終】</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34111</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[Airレジ]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[HAiK]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2017 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[KARTE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHR]]></category>
		<category><![CDATA[プレイド]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[倉橋 健太]]></category>
		<category><![CDATA[大宮 英紀]]></category>
		<category><![CDATA[宮田 昇始]]></category>
		<category><![CDATA[山内 宏隆]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=34111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/07/k17-s1b-eye8-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「クラウド化とデータの活用で経営はどのように進化するのか？」8回シリーズもいよいよ最終回。会場からの5つの質問に登壇者がずばりお答えします。そして最後に、SmartHRの宮田さんが「解約率0.3％」という驚異的な数字の秘訣を語ります。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/industry-trend/34111">8.セキュリティ、KPI、おすすめサービス…怒涛の質問に登壇者が一挙回答！【終】</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【一挙公開】継続課金/リピート型ビジネスの成功の鍵を徹底議論（全7回）</title>
		<link>https://icc.dvlpmnt.site/digest/31621</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 20:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[freee]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2018 S6A]]></category>
		<category><![CDATA[Oisix]]></category>
		<category><![CDATA[オイシックスドット大地]]></category>
		<category><![CDATA[ラクサス]]></category>
		<category><![CDATA[一休]]></category>
		<category><![CDATA[児玉 昇司]]></category>
		<category><![CDATA[北川 拓也]]></category>
		<category><![CDATA[東後 澄人]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[榊 淳]]></category>
		<category><![CDATA[髙島 宏平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icc.dvlpmnt.site/?p=31621</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://icc.dvlpmnt.site/wp-content/uploads/2018/05/f18-s6a-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>サブスクリプションサービスが数あるなか、強いリピーターを持つサービスの強みとは？ICCサミット FUKUOKA 2018で行われたセッション「継続課金リピート型ビジネスの成功の鍵を徹底議論」では、Oisix、一休、楽天、ラクサスといった根強いリピーターを持つサービスに携わる登壇者が、その施策を徹底討論します。ぜひご覧ください。</p>
The post <a href="https://icc.dvlpmnt.site/digest/31621">【一挙公開】継続課金/リピート型ビジネスの成功の鍵を徹底議論（全7回）</a> first appeared on <a href="https://icc.dvlpmnt.site">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
